Elektryk Usługi Elektryczne
ul. Jana III Sobieskiego 12/78
05-120 Legionowo
Grzegorz Wiechetek
609-39-39-12
gaw30@o2.pl
W sprzedaży przewody elektroenergetyczne do układania na stałe o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie
nkt instal YDYp 450/750V
Wykonanie wg/Standard PN-E-90060:1987, PN-HD 21.1.S4 2004
Kable sprzedawane są w kręgach po 100 mb.
Liczba żył (szt.) | 3 |
Przekrój (mm2) | 1,5 |
Grubość izolacji (mm) | 0,8 |
Grubość opony (mm) | 1,2 |
Maksymalna grubość przewodu (mm) | 6,3 |
Maksymalna szerokość przewodu (mm) | 12,9 |
Przybliżona masa przewodu (kg/km) | 105 |
Max. rezystancja żył w temp. 20C (ohm/km) | 12,1 |
Min. rezystancja żył w temp 70C (ohm/km) | 0,012 |
Zawartość Cu (kg/km) | 43,2 |
Zamówienie Ilość sztuk: | |